
Poule: 3e klasse E
Wedstrijdtijd: 14.00 of 16.00 uur in De Koppeling
Trainingstijd: di. 21.00 – 22.30 uur in de Koppeling
Trainer: Henk Krijgsheld
Spelers:
Bas van Balkom
Vito van der Burg
Bas Jongerius
Ruben Krijgsheld
Edgar Put
Erno Rorive
Erik Schouten
Dirk Verburg
Nils van Schaik
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
02 dec. | Cito HS 2 | - | Boni HS 3 | 3-2 |
25 nov. | Cito HS 2 | - | Volleer HS 2 | 1-3 |
17 nov. | Wilhelmina HS 4 | - | Cito HS 2 | 4-0 |
11 nov. | Cito HS 2 | - | AFAS-LEOS HS 2 | 1-3 |
27 okt. | UVV/Sphynx HS 3 | - | Cito HS 2 | 3-2 |
14 okt. | Cito HS 2 | - | VC Houten HS 2 | 1-3 |
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
6 dec. | 21:30 | VIVES HS 8 | - | Cito HS 2 |
16 dec. | 16:00 | Cito HS 2 | - | Switch Hooglanderveen HS 4 |
20 jan. | 16:00 | Cito HS 2 | - | NVC HS 2 |
26 jan. | 21:30 | VC Houten HS 2 | - | Cito HS 2 |
3 feb. | 16:00 | Cito HS 2 | - | UVV/Sphynx HS 3 |
9 feb. | 21:30 | Boni HS 3 | - | Cito HS 2 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | NVC HS 2 | 8 | 37 |
2 | VIVES HS 8 | 8 | 30 |
3 | VC Houten HS 2 | 9 | 26 |
4 | Boni HS 3 | 8 | 25 |
5 | Volleer HS 2 | 9 | 25 |
6 | Wilhelmina HS 4 | 7 | 17 |
7 | AFAS-LEOS HS 2 | 8 | 13 |
8 | UVV/Sphynx HS 3 | 9 | 13 |
9 | Cito HS 2 | 8 | 12 |
10 | Switch Hooglanderveen HS 4 | 6 | 9 |
11 | Switch HS 5 | 6 | 8 |