Poule: Jongens A 2e klasse B
Trainingstijd: Dinsdag 18.00-19.30 uur in De Koppeling
Wedstrijdtijd: Zaterdag 12.00 uur in De Koppeling
Trainer: Vincent
Spelers:
Feline
Heleen
Hugo
…
Lieke
Luc
Nikkie
Renske
Rienk
Tim
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
21 jan. | Cito JA 1 | - | Enervo JA 1 | 0-4 |
14 jan. | Forza Hoogland JA 2 | - | Cito JA 1 | 4-0 |
03 dec. | Forza Hoogland JA 2 | - | Cito JA 1 | 4-0 |
26 nov. | Enervo JA 1 | - | Cito JA 1 | 3-1 |
19 nov. | Cito JA 1 | - | The Smashers JA 1 | 0-4 |
12 nov. | VC Allvo JA 1 | - | Cito JA 1 | 4-0 |
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
4 feb. | 12:00 | Cito JA 1 | - | The Smashers JA 2 |
10 feb. | 18:30 | AFAS-LEOS JA 1 | - | Cito JA 1 |
18 feb. | 12:00 | Cito JA 1 | - | Forza Hoogland JA 2 |
25 feb. | 12:00 | Cito JA 1 | - | AFAS-LEOS JA 1 |
11 mrt. | 15:30 | Enervo JA 1 | - | Cito JA 1 |
17 mrt. | 19:30 | The Smashers JA 1 | - | Cito JA 1 |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | AFAS-LEOS JA 1 | 2 | 9 |
2 | Enervo JA 1 | 2 | 6 |
3 | Forza Hoogland JA 2 | 1 | 5 |
4 | The Smashers JA 1 | 2 | 5 |
5 | The Smashers JA 2 | 1 | 0 |
6 | Cito JA 1 | 2 | 0 |